Subnet Mask Reference Sheet

Subnet Mask Reference Sheet

  Subnet Mask Hosts
/30 255.255.255.252 4
/29 255.255.255.248 8
/28 255.255.255.240 16
/27 255.255.255.252 32
/26 255.255.255.248 64
/25 255.255.255.128 128
/24 255.255.255.0 256
/23 255.255.254.0 512
/22 255.255.252.0 1024
/21 255.255.248.0 2048
/20 255.255.240.0 4096
/19 255.255.224.0 8192
/18 255.255.192.0 16384
/17 255.255.128.0 32768
/16 255.255.0.0 65536

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.